當(dāng)前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 > 環(huán)境、健康、安全 > 建筑安全與機器安全 > 鎖緊裝置
安全制動器用于必須提供個人防護和事故預(yù)防措施的區(qū)域,以防止舉升部件在負載或工具升高的區(qū)域發(fā)生故障。例如,如果液壓或氣壓系統(tǒng)出現(xiàn)故障,或者繩索,鏈條,皮帶或齒輪傳動裝置斷裂,則提供保護。SITEMA安全制動器可以防止貨物在任何上升位置墜落; 無棘手,機械安全且絕對可靠。由于其“自增強夾具”的工作原理,可達到多數(shù)技術(shù)替代方案都無法企及的安全水平。
型號 | 產(chǎn)品識別號 | 桿徑mm | 負載kN | 外徑mm | 護套長度 mm |
KR 25* | KR 025 30 | 25 | 10 | 71 | 152 |
KR 28 | KR 028 30 | 28 | 15 | 82 | 169 |
KR 40* | KR 040 30 | 40 | 33 | 106 | 211 |
KR 50 | KR 050 30 | 50 | 52 | 125 | 264 |
KR 56* | KR 056 30 | 56 | 67 | 140 | 262 |
KR 63 | KR 063 30 | 63 | 100 | 160 | 285 |
KR 70 | KR 070 30 | 70 | 107 | 172 | 302 |
KR 80* | KR 080 30 | 80 | 133 | 194 | 322 |
K 90 | K 090 30 | 90 | 160 | 218 | 284 |
K 100* | K 100 30 | 100 | 220 | 240 | 310 |
K 110 | K 110 30 | 110 | 270 | 240 | 335 |
K 125* | K 125 30 | 125 | 330 | 270 | 356 |
K 140* | K 140 30 | 140 | 450 | 320 | 390 |
K 160 | K 160 30 | 160 | 700 | 360 | 505 |
K 180 | K 180 30 | 180 | 750 | 410 | 460 |
K 200 | K 200 30 | 200 | 850 | 448 | 533 |
Copyright© 2013-2023 上海連航機電科技有限公司 版權(quán)所有
地址:上海市寶山區(qū)滬太路1866號諾誠M7創(chuàng)意園B區(qū)211
電話 (Tel.):400-135-1288 傳真 (Fax):400-135-1288 郵箱 (E-mail):info@linhorn.com
 
掃描微信二維碼關(guān)注我們