當(dāng)前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 > 機(jī)床、工具,物流、裝卸 > 成型機(jī) > 管/型材彎曲機(jī)
機(jī)器型號(hào) | 鋼管最大尺寸 | 不銹鋼管最大尺寸 | 鋼管 SCH 40 | 方型管 |
DB 415-CNC | 15 x 1,5 mm | 15 x 1,0 mm | 1/8" | 10 x 1,5 mm |
DB 622-CNC | 22 x 1,5 mm | 22 x 1,5 mm | 3/8" | 16 x 1,5 mm |
DB 630-CNC | 30 x 2,0 mm | 30 x 1,5 mm | 3/4" | 20 x 2,5 mm |
DB 642-CNC | 42 x 4,0 mm | 42 x 3,0 mm | 1 1/4" | 25 x 2,5 mm |
DB 2060-CNC | 60,3 x 5,0 mm | 60,3 x 3,0 mm | 2" | 40 x 3,0 mm |
DB 2090-CNC | 88,9 x 3,0 mm | 88,9 x 2,0 mm | 3" Sch 10 | 50 x 2,5 mm |
DB 40120-CNC | 120 x 4,0 mm | 120 x 3,0 mm | 4" Sch 10 | 75 x 3,0 mm |
機(jī)器型號(hào) | 最大半徑 | 折彎時(shí)間 | 有效長(zhǎng)度 | 擴(kuò)展有效長(zhǎng)度 |
DB 415-CNC | 40 mm | 145°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
DB 622-CNC | 55 mm | 135°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
DB 630-CNC | 85 mm | 125°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
DB 642-CNC | 105 mm | 75°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
DB 2060-CNC | 150 mm | 65°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
DB 2090-CNC | 225 mm | 50°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
DB 40120-CNC | 300 mm | 30°/sec. | 3048 mm | 4572/6096 mm |
Copyright© 2013-2023 上海連航機(jī)電科技有限公司 版權(quán)所有
地址:上海市寶山區(qū)滬太路1866號(hào)諾誠(chéng)M7創(chuàng)意園B區(qū)211
電話 (Tel.):400-135-1288 傳真 (Fax):400-135-1288 郵箱 (E-mail):info@linhorn.com
 
掃描微信二維碼關(guān)注我們