當前所在位置: 首頁 > 產(chǎn)品首頁 > 環(huán)境、健康、安全 > 水處理 > 污泥處理:沼氣池/增稠劑
低負荷活性污泥(擴展曝氣)處理罐,帶圓錐形沉淀池,鼓風機,微細氣泡擴散器和污泥回收系統(tǒng)
帶鄰苯二甲酸樹脂玻璃纖維增強聚酯(GFRP)制造
有機物去除效率(BOD5)= 90-95%
三元乙丙橡膠(EPDM)鼓風系統(tǒng)和細泡沫擴散器網(wǎng)格的氧氣傳遞和均化
湯普森V型缺口堰倒錐底澄清器
帶有活性污泥再循環(huán)系統(tǒng)的緊湊型沉淀池由潛水泵組成
PVC入口和出口管道
在檢修孔出口安裝通風管道
通過帶GFRP蓋的檢修孔進入
廢水處理站配有面板
污水處理站配套設備:廢水屏蔽,油脂攔截器,泵站,消毒裝置,污泥沉淀池等
生物反應器
PE | 容量(L) | 罐直徑(mm) | 長度(mm) | 入口(mm) | 出口(mm) | 管徑(mm) | 鼓風機(kW) |
50 | 10000 | 1700 | 4740 | 1575 | -- | 125 | 1.10 |
75 | 15000 | 2000 | 5200 | 1875 | -- | 125 | 1.50 |
75 | 15000 | 2250 | 4200 | 2125 | -- | 125 | 1.50 |
100 | 18000 | 2000 | 6120 | 1840 | -- | 160 | 1.50 |
100 | 18000 | 2250 | 5000 | 2090 | -- | 160 | 1.50 |
150 | 25000 | 2500 | 4360 | 2300 | -- | 200 | 2.20 |
200 | 35000 | 2500 | 7620 | 2300 | -- | 200 | 3.00 |
300 | 50000 | 2500 | 10670 | 2300 | -- | 200 | 3.00 |
400 | 68000 | 2500 | 14330 | 2250 | -- | 250 | 3.00 |
500 | 85000 | 3000 | 12610 | 2750 | -- | 250 | 5.50 |
600 | 102000 | 3000 | 15000 | 2750 | -- | 250 | 5.50 |
700 | 120000 | 3000 | 17500 | 2750 | -- | 250 | 7.50 |
700 | 120000 | 3500 | 13200 | 3250 | -- | 250 | 7.50 |
800 | 140000 | 3500 | 14900 | 3185 | -- | 315 | 咨詢 |
900 | 150000 | 3500 | 16300 | 3185 | -- | 315 | 咨詢 |
1000 | 170000 | 4000 | 14300 | 3685 | -- | 315 | 咨詢 |
沉淀池
PE | 容量(L) | 罐直徑(mm) | 高度(mm) | 入口(mm) | 出口(mm) | 管徑(mm) | 再循環(huán)泵(kW) |
50 | 1590 | 1400 | 1870 | -- | 1525 | 125 | 0.55 |
75 | 2910 | 1700 | 2300 | -- | 1825 | 125 | 0.55 |
75 | 2910 | 1700 | 2300 | -- | 2075 | 125 | 0.55 |
100 | 4190 | 2000 | 2530 | -- | 1790 | 160 | 0.55 |
100 | 4190 | 2000 | 2530 | -- | 2040 | 160 | 0.55 |
150 | 4190 | 2000 | 2530 | -- | 2250 | 200 | 0.55 |
200 | 7930 | 2500 | 3110 | -- | 2250 | 200 | 0.55 |
300 | 7930 | 2500 | 3110 | -- | 2200 | 200 | 0.55 |
400 | 13420 | 3000 | 3700 | -- | 2150 | 250 | 0.55 |
500 | 13420 | 3000 | 3700 | -- | 2650 | 250 | 0.55 |
600 | 21000 | 3500 | 4265 | -- | 2650 | 250 | 0.55 |
700 | 21000 | 3500 | 4265 | -- | 2650 | 250 | 0.55 |
700 | 21000 | 3500 | 4265 | -- | 3150 | 250 | 0.55 |
800 | 30980 | 4000 | 4840 | -- | 3085 | 315 | 0.55 |
900 | 30980 | 4000 | 4840 | -- | 3085 | 315 | 0.55 |
1000 | 30980 | 4000 | 4840 | -- | 3585 | 315 | 0.55 |
Copyright© 2013-2023 上海連航機電科技有限公司 版權所有
地址:上海市寶山區(qū)滬太路1866號諾誠M7創(chuàng)意園B區(qū)211
電話 (Tel.):400-135-1288 傳真 (Fax):400-135-1288 郵箱 (E-mail):info@linhorn.com
 
掃描微信二維碼關注我們